| ক্রমিক নং | অর্থ বছর | মোট লাইসেন্স সংখ্যা | মোট দাবী (টাকা) | মোট আদায় (টাকা) | আদায়ের হার (%) |
| ০১ | ২০১৬-২০১৭ | ২৩০২ | ৪০০০০০০.০০ | ৩৮৫৬৫৭২.০০ | |
| ০২ | ২০১৭-২০১৮ | ২৪২১ | ৫০০০০০০.০০ | ৪০৩৩২১৩.০০ | |
| ০৩ | ২০১৮-২০১৯ | ২৫১৯ | ৫৫০০০০০.০০ | ৪২৯৩৬৯৪.০০ | |
| ০৪ | ২০১৯-২০২০ | ২৩৪৭ | ৪৪৫০০০০.০০ | ৩৩২৪৮৮৩.০০ | |
| ০৫ | ২০২০-২০২১ | ২৭৭৪ | ৫১৮৫০০০.০০ | ৪৮৭৫৩৩৫.০০ | |
| ০৬ | ২০২১-২০২২ | ২৪৭৩ | ৫৫,০০,০০০.০০ | ৫১,৬২,৩৮০.০০ | ৯৩.৮৬ |
| ০৭ | ২০২২-২০২৩ | ২৫৬০ | ৫৮,০০,০০০.০০ | ৫৩,৫৯,৪০০.০০ | ৯২.৪০ |
| ০৮ | ২০১৯-২০২০ | ২২৩৭ | ৬৩,০০,০০০.০০ | ৬১,৭২,৩০০.০০ | ৯৭.৯৭ |




