| নং | পৌরসভা | হোল্ডিং এর ধরন | মোট হোল্ডিং সংখ্যা |
| 0১ | চুয়াডাংগা | পাকা | ১০৫৫৬ |
| ০২ | চুয়াডাংগা | আধা পাকা | ৬৬৯৫ |
| ০৩ | চুয়াডাংগা | কাঁচা | ১২৬২ |
| সর্ব মোট হোল্ডিং | ১৮৫১৩ | ||
মোট হোল্ডিং এর খতিয়ান
| নং | হোল্ডিং এর প্রকিতি ধরণ | মোট হোল্ডিং সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১ | প্রাইভেট – আবাসিক | ১৬৬৭৮ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মোট দাবী ছিল ৫,৭৪,৯৮,৩৩৪.০০ আদায় হয়েছে ৩,৬৪,৪৯,৭২১.০০ আদায়ের হার ৬৩.৩৯ % |
| ০২ | প্রাইভেট – বাণিজ্যিক | ১৬৬৫ | |
| ০৩ | সরকারী- আবাসিক | ১০২ | |
| ০৪ | সরকারী- বানিজ্যিক | ৬৮ |




