চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা হতে নতুন পানি সংযোগ নেয়ার জন্য যে সকল প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের প্রয়োজন তা নিম্নরুপঃ
- আবেদন ফর্ম (পৌরসভা কর্তৃক সংগ্রহ করতে হবে)
- ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি
- পৌরকর পরিশোধ রশিদের ফটোকপি
পানির মাসিক রেট(টাকা)
| ডায়া | আবাসিক | ব্যানিজ্যিক | মন্তব্য | |
|---|---|---|---|---|
| ১ম তলা | বহুতলা | |||
| ১/২” | ২০০.০০ | ৪০০.০০ | ৬৫০.০০ | আবাসিক গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রতি ফ্লাট/ ইউনিটের জন্য অতিরিক্ত ১০০/- টাকা/- অতিরিক্ত বিল ধার্য করা হলো। |
| ৩/৪” | ৩০০.০০ | ৫৫০.০০ | ৮৫০.০০ | |
| ১” | ৫৫০.০০ | ১০০০.০০ | ১৪০০.০০ | |
| ১.৫” | ১২০০.০০ | ১৫০০.০০ | ২২০০.০০ | |
পানির নতুন সংযোগ ফিস(টাকা)
| ডায়া | আবাসিক | ব্যানিজ্যিক |
|---|---|---|
| ১/২” | ১১০০.০০ | ২০০০.০০ |
| ৩/৪” | ১৪০০.০০ | ৩০০০.০০ |
| ১” | ৩০০০.০০ | ৪০০০.০০ |
| ১.৫” | ৪০০০.০০ | ৫৫০০.০০ |
নলকূপ ও মটর ফিস(টাকা)
| নলকূপে মটর স্থাপন | মাসিক ফিস | ||
|---|---|---|---|
| ৫০০০.০০ | ১ম ও ২য় তলা | ৩য় ও ৪র্থ তলা | ৪র্থ তলার উপরে |
| ১৫০.০০ | ২০০.০০ | ৩০০.০০ | |
ফর্ম ও অন্যান্য ফিস(টাকা)
| সেবার নাম | রেট(টাকা) |
|---|---|
| ফরম | ২০০.০০ |
| নাম পরিবর্তন | ১৫০০.০০ |
| স্থান পরিবর্তন | ৭০০.০০ |
| পুনঃ সংযোগ ফিস | ৫০০.০০ |
| নল সংযোগ কর্তন | ১৫০০.০০ |
| ওয়াস করণ | ৪০০.০০ |
| ক্লাম ৮ ইঞ্চি | ৮০০.০০ |
| ক্লাম ৬ ইঞ্চি | ৭০০.০০ |
| ক্লাম ৪ ইঞ্চি | ৬০০.০০ |




